Şirket Haberleri
Son Bir Ayın En Çok Kazandıranları! – Coinyorumcap
Son bir ayın en çok kazandıran beş hissesi sizlerle beraber. “%Değ. Kapanış” sütunu hissenin bir ayda ne kadar primlendiğini göstermekte.
HİSSE | Önceki Kapanış |
En Düşük |
En Yüksek | Kapanış | Ağ.Orta | Net Değ. Kapanış | % Değ. Kapanış | İş.Adedi | İş.Hacmi (TL) |
ISBTR E | 49.500,00 | 49.000,00 | 321.084,00 | 321.084,00 | 130.448,04 | 271.584,00 | 584,65 | 482 | 62,875,957 |
MIATK E | 233,00 | 220,00 | 718 | 718.80 | 380.93 | 485.80 | 208.50 | 25,860,476 | 9,850,904,353 |
SNPAM E | 18,98 | 18,98 | 53.20 | 53.15 | 35.92 | 34.17 | 180.03 | 3,600,883 | 129,333,891 |
QNBFB E | 94,95 | 99,50 | 254.60 | 251.00 | 169.22 | 156.05 | 164.35 | 1,547,716 | 261,900,307 |
ISKUR E | 1.090.000,00 | 1.100.000,00 | 2,593,742.30 | 2,593,742.30 | 1,721,333.68 | 1,503,742.30 | 137.96 | 13 | 22,377,338 |
Kaynak: FINNET2000
Hisselerin sırasıyla grafikleri şöyle:
https://paraajansi.com.tr/haber/16522077/son-bir-ayin-en-cok-kazandiranlari